Comparaçãode risco sectorial
Todos os trimestres, os nossos economistas analisam 13 sectores de atividade em 6 regiões do mundo, combinando dados relacionados com a experiência da Coface no comportamento de pagamento das empresas, previsões relacionadas com dados financeiros das empresas e dados económicos suscetíveis de ter um impacto nos sectores.
Descarregar (pdf)Sector | Ásia-Pacífico | Europa Central e de Leste | América Latina | Turquia e Médio Oriente | América do Norte | Europa Ocidental |
---|---|---|---|---|---|---|
Agri-food | Médio | Médio | Médio | Elevado | Médio | Elevado |
Automotive | Elevado | Médio | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado |
Chemicals | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Médio | Elevado |
Construction | Muito Elevado | Muito Elevado | Elevado | Muito Elevado | Elevado | Muito Elevado |
Energy | Elevado | Elevado | Elevado | Médio | Médio | Médio |
ICT | Médio | Médio | Elevado | Elevado | Baixo | Médio |
Metals | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado |
Paper | Médio | Elevado | Médio | Elevado | Elevado | Elevado |
Pharmaceuticals | Baixo | Baixo | Médio | Médio | Médio | Médio |
Retail | Médio | Médio | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado |
Textile-Clothing | Elevado | Muito Elevado | Muito Elevado | Elevado | Muito Elevado | Muito Elevado |
Transports | Médio | Muito Elevado | Elevado | Médio | Elevado | Elevado |
Wood | Elevado | Muito Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado |
Serviços on-line para clientes e mediadores
- Portal do Cliente - Cofanet
Portal do Cliente - CofaNet
Plataforma on-line da Coface para gerir os seus créditos comerciais. Acesso a todas as ferramentas de acordo com o seu contrato.
- Portal do Broker
Portal do Broker
Plataforma dedicada aos mediadores para o acompanhamento da sua atividade e a gestão da sua carteira de clientes.
Soluções inovadoras e digitais
- Portal API
Portal API
Conheça as soluções de conectividade API da Coface